HDPE முக்கிய மூலப்பொருளாகக் கொண்ட உயர் அடர்த்தி பாலிஎதிலினின் மைக்ரோ குழாய்கள், மேம்பட்ட பிளாஸ்டிக் வெளியேற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் செய்யப்பட்ட சிலிக்கான் மெட்டீரியல் லைனிங்கால் செய்யப்பட்ட உள்சுவருடன் கூடிய கலப்பு குழாய் ஆகும், இந்த குழாயின் உள் சுவர் திடமான நிரந்தர உயவு அடுக்கு ஆகும். சுய-உயவுத்தன்மை மற்றும் கேபிள் மீண்டும் மீண்டும் குழாயில் பிரித்தெடுக்கும் போது கேபிள் மற்றும் குழாய் இடையே உராய்வு எதிர்ப்பை திறம்பட குறைக்கிறது.
● கணினி வடிவமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது
● பல்வேறு அளவுகளில் கிடைக்கும்
● குறிப்பிட்ட திட்டத் தேவைகளுக்கான ஒற்றை மற்றும் பல (தொகுக்கப்பட்ட) உள்ளமைவுகள்
● நீண்ட மைக்ரோ ஃபைபர் கேபிள் நிறுவல்களுக்கு எங்கள் தனிப்பட்ட Perma-LubeTM செயல்முறையுடன் நிரந்தரமாக உயவூட்டப்பட்டது
● எளிதாக அடையாளம் காண பல்வேறு வண்ணங்கள் உள்ளன
● தொடர் கால் அல்லது மீட்டர் அடையாளங்கள்
● வேகமான சேவைக்கான நிலையான பங்கு நீளம்
● தனிப்பயன் நீளங்களும் உள்ளன
பொருள் எண். | மூல பொருட்கள் | உடல் மற்றும் இயந்திர பண்புகள் | ||||||||||||||||
பொருட்கள் | மெல்ட் ஃப்ளோ இன்டெக்ஸ் | அடர்த்தி | சுற்றுச்சூழல் அழுத்த விரிசல் எதிர்ப்பு (F50) | வெளி விட்டம் | சுவர் தடிமன் | உள் விட்டம் தெளிவு | ஓவலிட்டி | அழுத்தம் | கிங்க் | இழுவிசை வலிமை | வெப்ப மறுசீரமைப்பு | உராய்வு இணை திறன் | நிறம் மற்றும் அச்சிடுதல் | காட்சி தோற்றம் | நொறுக்கு | தாக்கம் | குறைந்தபட்சம்வளைவு ஆரம் | |
DW-MD0535 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 5.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 0.75மிமீ ± 0.10மிமீ | ஒரு 3.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 50 மிமீ | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ரிப்பட் உள்ளே & மென்மையான வெளிப்புற மேற்பரப்பு, கொப்புளங்கள் இல்லாமல், சுருங்கும் துளை, செதில்களாக, கீறல்கள் & கடினத்தன்மை. | எஞ்சிய சிதைவு இல்லை > 15% உள் மற்றும் வெளிப்புற விட்டம், உள் விட்டம் அனுமதி சோதனையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். | ||
DW-MD0704 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 7.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.50மிமீ ± 0.10மிமீ | ஒரு 3.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 70 மிமீ | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD0735 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 7.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.75மிமீ ± 0.10மிமீ | ஒரு 3.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 70 மிமீ | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD0755 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 7.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 0.75மிமீ ± 0.10மிமீ | 4.0 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 70 மிமீ | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD0805 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 8.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.50மிமீ ± 0.10மிமீ | 3.5 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 80 மிமீ | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD0806 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 8.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 4.0 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤ 80 மிமீ | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1006 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 10.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 2.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 4.0 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤100மிமீ | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1008 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 10.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 6.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாயின் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤100மிமீ | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1208 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 12.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 2.00மிமீ ± 0.10மிமீ | ஒரு 6.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤120மிமீ | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1210 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 12.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 8.5 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤120மிமீ | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1410 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 14.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 2.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 8.5 மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤140மிமீ | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1412 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 14.0மிமீ ± 0.1மிமீ | 1.00மிமீ ± 0.10மிமீ | 9.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤140மிமீ | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD1612 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 16.0மிமீ ± 0.15மிமீ | 2.00 ± 0.10 மிமீ | 9.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤176மிமீ | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்பு படி | ||||
DW-MD2016 | 100% கன்னி HDPE | ≤ 0.40 கிராம்/10நிமி | 0.940~0.958 g/cm3 | குறைந்தபட்சம்96h | 20.0மிமீ ± 0.15மிமீ | 2.00 ± 0.10 மிமீ | 10.0மிமீ எஃகு பந்தை குழாய் வழியாக சுதந்திரமாக ஊதலாம். | ≤ 5% | சேதம் மற்றும் கசிவு இல்லை | ≤220மிமீ | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்டபடி |
ஃபைபர் யூனிட்கள் மற்றும்/அல்லது 1 முதல் 288 ஃபைபர்களைக் கொண்ட மைக்ரோ கேபிள்களை நிறுவுவதற்கு மைக்ரோ டக்ட்கள் பொருத்தமானவை.தனிப்பட்ட மைக்ரோ டக்ட் விட்டத்தைப் பொறுத்து, டிபி (நேரடி புதை), டிஐ (நேரடி நிறுவல்) போன்ற பல வகைகளில் குழாய் மூட்டைகள் கிடைக்கின்றன, மேலும் அவை நீண்ட தூர எலும்பு நெட்வொர்க், WAN, இன்-பில்டிங், கேம்பஸ் போன்ற பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன. மற்றும் FTTH.பிற குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்ய அவற்றைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.