விண்ணப்பம்
- ஒற்றை இழை வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மத்திய வலிமை உறுப்பினராக உள்ளது
- தளர்வான குழாய் நிரப்புதல் கலவை
- 100% கேபிள் கோர் நிரப்புதல்
- ஏபிஎல் ஈரப்பதம் தடை
- PSP ஈரப்பதத்தை மேம்படுத்துகிறது
- நீர்-தடுப்பு பொருள்
தரநிலைகள்
GYFTA53 கேபிள் நிலையான YD/T 901-2009 மற்றும் IEC 60794-1 உடன் இணங்குகிறது
ஒளியியல் பண்புகள்
| ஜி.652 | ஜி.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
தணிவு (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
அலைவரிசை (வகுப்பு A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.கி.மீ | ≥200 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.கி.மீ |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.கி.மீ | ≥600 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.கி.மீ | |
எண் துளை |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
கேபிள் கட்ஆஃப் அலைநீளம் | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
கேபிள் வகை |
ஃபைபர் எண்ணிக்கை |
குழாய் |
நிரப்பிகள் | கேபிள் விட்டம் மிமீ | கேபிள் எடை Kg/km | இழுவிசை வலிமை நீண்ட/குறுகிய கால N | க்ரஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீண்ட/குறுகிய கால N/100m | வளைக்கும் ஆரம் நிலையான/டைனமிக் மிமீ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10டி/20டி |
தொகுப்பு