சிறப்பியல்புகள்
- ஒற்றை இழை வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மத்திய வலிமை உறுப்பினராக உள்ளது
- தளர்வான குழாய் நிரப்புதல் கலவை
- 100% கேபிள் கோர் நிரப்புதல்
- ஏபிஎல் ஈரப்பதம் தடை
தரநிலைகள்
GYTY53 கேபிள் நிலையான YD/T 901-2009 மற்றும் IEC 60794-1 உடன் இணங்குகிறது.
ஒளியியல் பண்புகள்
| ஜி.652 | ஜி.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
தணிவு(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/கிமீ | ≤3.0 dB/கிமீ |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/கிமீ | ≤1.0 dB/கிமீ | |
@1310nm | ≤0.36dB/கிமீ | ≤0.40dB/கிமீ |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/கிமீ | ≤0.23dB/கிமீ |
|
| |
அலைவரிசை (வர்க்கம்A) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
எண்ணியல்துவாரம் |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
கேபிள் கட்ஆஃப்அலைநீளம் | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
கேபிள்வகை |
நார்ச்சத்துஎண்ணு |
குழாய் |
நிரப்பிகள் | கேபிள் விட்டம்mm | கேபிள் எடை Kg/km | இழுவிசை வலிமை நீண்ட/குறுகியகால என் | க்ரஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லாங்/ஷார்ட்கால எண்/100மீ | வளைக்கும் ஆரம்நிலையான/இயக்கவியல்mm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10டி/20டி |
ஆப்டிகல்சிறப்பியல்புகள்